<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>weblog.histnet.ch &#187; Visualisierung</title>
	<atom:link href="http://weblog.hist.net/archives/tag/visualisierung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.hist.net</link>
	<description>Weblog zu Geschichte und Digitalen Medien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 19:32:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Wages War on Spam</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/5702</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/5702#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 11:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.hist.net/?p=5702</guid>
		<description><![CDATA[Das ist nur der oberste Teil einer wunderbaren Illustration zum Thema Spam. Das ganze Bild gibt es drüben bei seo.com!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/5702/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Geschichte der Welt in 100 Sekunden</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/5196</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/5196#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 07:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Data Driven History]]></category>
		<category><![CDATA[Gareth Lloyd]]></category>
		<category><![CDATA[History Hack Day]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.hist.net/?p=5196</guid>
		<description><![CDATA[A History of the World in 100 Seconds from Gareth Lloyd on Vimeo. Wikipedia eignet sich aufgrund seiner Datenstruktur hervorragend für allerlei Experimente im Sinne der hier bereits mehrfach thematisierten Data Driven History. Eine beinahe maximal mögliche Datenaggregation haben die beiden BBC-Mitarbeiter Gareth Lloyd und Tom Martin im Rahmen des History Hack Day anfangs Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/5196/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plagiate visuell darstellen</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/5103</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/5103#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 22:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Data Driven History]]></category>
		<category><![CDATA[DDH]]></category>
		<category><![CDATA[Guttenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Plagiat]]></category>
		<category><![CDATA[Textanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.hist.net/?p=5103</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem schrieben wir an dieser Stelle respektive in der Neuen Zürcher Zeitung einige Male über die wachsende Bedeutung von Daten für die historische Forschung und insbesondere über die noch weitgehend unerschlossenen Möglichkeiten der Visualisierung grosser Datenmengen &#8211; Stichwort «Data Driven History». Nun hat uns die Affaire um Guttenberg sehr anschaulich vorgeführt, wie grosse Textmengen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/5103/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Driven History</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/4895</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/4895#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 17:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Data Driven History]]></category>
		<category><![CDATA[digital history]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Humanities]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=4895</guid>
		<description><![CDATA[«Digital» bedeutet zunächst einmal, «auf Ziffern beruhend», «durch Ziffern ausgedrückt». Hauptmerkmal einer digitale Geschichtsschreibung wäre demnach ihre Zahlenbasiertheit. Tatsächlich deutet vieles daraufhin, dass mit dem «digital turn» der letzten Jahre Zahlen und Daten eine neue Bedeutung in der Geschichtswissenschaft erhalten könnten. Anders aber als bei der quantitiv orientierten Geschichtswissenschaft, die sich seit den sechziger Jahren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/4895/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Lokalposse als Timeline</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/4856</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/4856#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 22:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalposse]]></category>
		<category><![CDATA[Patrik Tschudin]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=4856</guid>
		<description><![CDATA[In Basel, wo sich bekanntlich der Konzernsitz von hist.net befindet, spielen sich zur Zeit hochdramatische lokalpolitische Medienereignisse ab. Die einzige (und ziemich marode) Lokalzeitung der Stadt wurde vor einigen Monaten von rechtsbürgerlichen Investoren übernommen, eine von links nach rechts konvertierte Edelfeder als Chefredaktor installiert und der abgewählte Bundesrat Christoph Blocher als Berater verpflichtet. Nun aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/4856/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia visuell: eyePlorer.com</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/2989</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/2989#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 08:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wikiepdia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=2989</guid>
		<description><![CDATA[Unser geschätzter Wikipedia-Experte Nando Stöcklin twitterte kürzlich über eyePlorer.com, eine Plattform, die interaktiv Datenbestände der Wikipedia visualisiert. Das lädt zwar zu lustigen Spielereien ein, ein tiefer Sinn oder gar die Möglichkeit, dies auch für historische Forschungsprojekte nutzen zu können, fiel uns noch nicht ein. Aber die Kollegen von der Diadaktik-Front, die ja zur Zeit allemsamt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/2989/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forschen mit und über Wikipedia. Eine Skizze</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/2826</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/2826#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 23:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Haber und Jan Hodel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsskizze]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Medienforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wikiepdia]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftsforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=2826</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema Wikipedia und die Wissenschaften hat, wie in den letzten Tagen sich auch in diesen Spalten beobachten liess, immer noch Hochkunjunktur. Wir haben uns deshalb entschlossen, eine Auslegeordnung möglicher Forschungsfragen zu machen, ein Framework zu dem, was noch auf unserer Agenda steht. Dieses Framework ist das Destillat unserer eigenen bisherigen Arbeiten, aber natürlich auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/2826/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Versprechen von Lernmaschinen zur Zeitlast von Bologna (I)</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/2046</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/2046#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 10:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Hodel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte und Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte online]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichtsdidaktik]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Elektronische Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[Heute, am 5. Dezember 2008, findet die Abschlussveranstaltung zum Projekt Geschichte Online statt, worauf Kollega Haber bereits hingewiesen hat. Am Vormittag halten die Beteiligten Rückschau auf das Projekt. Zunächst entschuldigt sich Jakob Krameritsch gleichsam als Gastgeber1 für den Baulärm, worauf Wolfgang Schmale entgegnet, dass ihn dies an die Unterrichtsbedingungen an der Universität Wien erinnere, worauf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/2046/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historische Bilder und Töne im Geschichtsunterricht</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/1674</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/1674#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 07:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktik]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichtsdidaktik]]></category>
		<category><![CDATA[Mediendidaktik]]></category>
		<category><![CDATA[Memoriav]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[Der Verein Memoriav organisiert jedes Jahr ein Kolloquium zur Weiterbildung interessierter Kreise. In diesem Jahr lautet der Titel «Bilder und Töne entziffern» und befasst sich mit der Interpretation von audiovisuellen Quellen vornehmlich im Unterricht. Ziel der Veranstaltung sei es es, screibt Memoriav, pädagogische und didaktische Initiativen sowie Methoden vorzustellen, die auf verschiedenen Bildungsstufen nach der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/1674/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Off Topic: Again and Again</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/999</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/999#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 10:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Hodel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelten]]></category>
		<category><![CDATA[Off Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Also &#8211; das hat nicht wirklich etwas mit Geschichtswissenschaften zu tun, oder mit eLearning. Aber mit digitalen Medien, bzw. der Verschmelzung von Unterhaltungs-Display und Arbeitsoberfläche, die mittels digitalen Medien mehr oder minder offensichtlich (oder schleichend) von statten geht. Und es ist nett anzuschauen. Gefunden bei Youtube]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/999/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

