<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>weblog.histnet.ch &#187; infoclio09</title>
	<atom:link href="http://weblog.hist.net/archives/tag/infoclio09/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.hist.net</link>
	<description>Weblog zu Geschichte und Digitalen Medien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 19:32:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Six Claims for Digital History</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/3502</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/3502#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 23:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Haber und Jan Hodel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboratory]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Geschichtswissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[infoclio09]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Hodel]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Visualsierung]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=3502</guid>
		<description><![CDATA[Some three months ago, in the context of the conference «Digitale Medien und Infrastrukturen für die Geschichtswissenschaften», that took place from 11 to 12 September, 2009 in Berne, we published six «Thesen zur digitalen Geschichtswissenschaft». Due to some requests from our english speaking readers, we decided to have those claims translated and to post them [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/3502/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thesen zur Digitalen Geschichtswissenschaft</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/3035</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/3035#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 22:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboratory]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Geschichtswissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[infoclio09]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Hodel]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Visualsierung]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=3035</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag präsentierten wir zum Abschluss der Tagung «Digitale Medien und Infrastrukturen für die Geschichtswissenschaften» in Bern ein halbes Dutzend Thesen zur Digitalen Geschichtswissenschaft. Hier die ausformulierten Thesen (als PDF-Datei): Informationskompetenz Digitale Historikerinnen und Historiker müssen sich in analogen ebenso wie in digitalen Informationsräumen zurechtfinden, die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Informationssysteme kennen und wissen, welche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/3035/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Medien und Infrastrukturen für die Geschichtswissenschaften (V): Präsentationen</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/2993</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/2993#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 22:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AHC]]></category>
		<category><![CDATA[hist.net]]></category>
		<category><![CDATA[infoclio.ch]]></category>
		<category><![CDATA[infoclio09]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=2993</guid>
		<description><![CDATA[Nun sind auch die meisten Präsentationen der Tagung «Digitale Medien und Infrastrukturen für die Geschichtswissenschaften» im Netz (Danke an die Kollegen von infoclio).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/2993/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Medien und Infrastrukturen für die Geschichtswissenschaften (IV): Die Dokumentation</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/2969</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/2969#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 23:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AHC]]></category>
		<category><![CDATA[Audiomitschnitte]]></category>
		<category><![CDATA[hist.net]]></category>
		<category><![CDATA[infoclio.ch]]></category>
		<category><![CDATA[infoclio09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=2969</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben die Audiodateien der Tagung «Digitale Medien und Infrastrukturen für die Geschichtswissenschaften», die wir zusammen mit dem AHC und infoclio.ch vom 11. und 12. September in Bern organisiert haben, online gestellt. Weitere Dokumente folgen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/2969/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coming soon &#8230;</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/2965</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/2965#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 16:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[hist.net]]></category>
		<category><![CDATA[infoclio09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=2965</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind am schneiden der Audiomitschnitte der gestrigen Tagung und in Kürze werden alle Beiträge online sein!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/2965/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Medien und Infrastrukturen für die Geschichtswissenschaften (III): Weitertwitter</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/2934</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/2934#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 07:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Haber und Jan Hodel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[infoclio09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=2934</guid>
		<description><![CDATA[Auch an Tag zwei twittern wir die Referate, diesmal ist es eine Koproduktion mit dem gestrigen Keynote-Sprecher Sean Takats (im Bild oben unser interkontinentales Zwitscherteam). Aus diesem Grund wechseln wir auch den &#8220;Hash-Tag&#8221; auf #infoclio09; wer die tweets von gestern noch einmal ansehen möchte klickt auf #takats_bern_09. Auf dem Weblog folgen (wie üblich), die etwas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/2934/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Medien und Infrastrukturen für die Geschichtswissenschaften (II): Podcast of Keynote</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/2921</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/2921#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 23:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[digital history]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Medien und Infrastrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[infoclio09]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Takats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=2921</guid>
		<description><![CDATA[Den Vortrag inklusive Diskussion gibt es hier zum anhören.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/2921/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.histnet.ch/dox/20090911_takats.mp3" length="35530144" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Medien und Infrastrukturen für die Geschichtswissenschaften (I): Live Report of Keynote</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/2909</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/2909#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 16:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Hodel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte und Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[digital history]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Medien und Infrastrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[infoclio09]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Takats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=2909</guid>
		<description><![CDATA[Zur Eröffnung der Tagung Digitale Medien und Infrastrukturen für die Geschichtswissenschaften spricht Sean Takats vom Center for History and New Media an der George Mason University. Das Referat wird live mitgetwittert. Einige Bilder: The Future Sean talking Jan twittering The public is listening]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/2909/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zotero-Entwickler Sean Takats in Bern am 11. September</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/2724</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/2724#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 13:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Center for History and New Media]]></category>
		<category><![CDATA[infoclio09]]></category>
		<category><![CDATA[Sean Takats]]></category>
		<category><![CDATA[Zotero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=2724</guid>
		<description><![CDATA[Am 11. September wird im Rahmen der Tagung «Digitale Medien und Infrastrukturen für die Geschichtswissenschaften» Sean Takats den Eröffnungsvortrag halten. Der Titel seines Beitrages lautet: «The Future of Digital History». Sean Takats arbeitet am Center for History und New Media (CHNM) der George Mason University in Fairfax, Virginia. Takats ist Assistent Professor für Geschichte an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/2724/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Medien und Infrastrukturen für die Geschichtswissenschaften</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/2618</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/2618#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 17:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AHC]]></category>
		<category><![CDATA[hist.net]]></category>
		<category><![CDATA[histnet09]]></category>
		<category><![CDATA[infoclio.ch]]></category>
		<category><![CDATA[infoclio09]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Tagungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=2618</guid>
		<description><![CDATA[Wir wollen ja auf keinen Fall den völlig abwegigen Eindruck erwecken, am 11. und 12. September werde lediglich das zehnjährige Jubiläum von hist.net gefeiert, weswegen wir zur Sicherheit nochmals auf die gemeinsam mit den Freunden und Kollegen von AHC Schweiz und infoclio.ch organisierte Tagung hinweisen wollen. Und um unseren geschätzten Leserinnen und Lesern weitere Klickereien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/2618/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

