<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>weblog.histnet.ch &#187; Elias Kreyenbuehl</title>
	<atom:link href="http://weblog.hist.net/archives/author/elias-kreyenbuehl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.hist.net</link>
	<description>Weblog zu Geschichte und Digitalen Medien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 19:32:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Auch die digitale Zukunft hängt von knappen Ressourcen ab.</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/3045</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/3045#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 11:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Kreyenbuehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Curation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Archivierung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Selektion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=3045</guid>
		<description><![CDATA[Neulich hat Rita Hofmann (Forschungsabteilung Ilford Schweiz) schon meine Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt. Bald wird es aus sein mit unserer heutigen ICT, denn schon sehr bald gehen die Rohstoffe für die Produktion von LCD&#8217;s und Blu-Ray Discs (um nur zwei zu nennen) aus. Sehr bald sind einige besonders in der Halbleiterindustrie verwendete Elemente auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/3045/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://pod.drs.ch/mp3/kontext/kontext_200909161000_10098847.mp3" length="12234354" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Beiträge zur historischen Quellenkritik anhand digitaler Daten</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/2870</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/2870#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 17:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Kreyenbuehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Computerhistory]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Arbeitstechniken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=2870</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl es in diesem Blog ausgewiesene Fachexperten gibt, die auf diesem Gebiet regelmässig publizieren, möchte ich hier zwei Bücher zum Thema kurz vorstellen. Das erste Buch ist 2009 als Band 2 der Kölner Beiträge zu einer geisteswissenschaftlichen Fachinformatik erschienen und das andere wurde 2004 von der KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) als PDF veröffentlicht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/2870/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über die Nachhaltigkeit von Digitalisierungsprojekten und deren Bewirtschaftung</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/2523</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/2523#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 21:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Kreyenbuehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Curation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[JISC]]></category>
		<category><![CDATA[Langzeitarchivierung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[OCLC]]></category>
		<category><![CDATA[ODH]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[Retrodigitalisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=2523</guid>
		<description><![CDATA[Das National Endowment verkündet die Veröffentlichung einer neuen Studie zur Nachhaltigkeit von Digitalisierungsprojekten. Digitalisierungsprojekte haben ein intrinsisches Problem mit der Langlebigkeit. Nach dem Projektende ist kein Geld mehr vorhanden und niemand kümmert sich um Aktualisierung und Weiterentwicklung. Die Studie der Ithaka und der JISC fasst die Erfahrungen von zahlreichen Projekten aus Grossbitannien, USA und Deutschland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/2523/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horizont erweitern</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/2508</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/2508#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Kreyenbuehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CfP]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Tagungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund meiner wissenschaftlichen Sozialisation habe ich gelernt, nur immer ein Land weit nach Norden und ein Land nach Osten und Westen zu schauen. Und alleine die Informationsflut von H-Soz-und-Kult überforderte mich schon seit Anbeginn. So kam es, dass ich erst nach elf Jahren wissenschaftlicher Tätigkeit diese Ressource entdeckte: www.conferencealerts.com. Conference Alerts gibt einen Überblick der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/2508/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Online Computer Library Center</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/2342</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/2342#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 00:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Kreyenbuehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Kataloge]]></category>
		<category><![CDATA[Suchen und Finden]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=2342</guid>
		<description><![CDATA[Das Online Computer Library Center, kurz OCLC, ist ein weltweites Netzwerk, das die bibliographischen Daten von vielen Ländern zusammenfasst und neue, webbasierte Interfaces entwickelt und anbietet. Das prominenteste Tool ist der WorldCat. Er erlaubt die Suche in einem bisher unvorstellbaren Bestand von zur Zeit 1.434.544.930 Büchern. Man sollte WorldCat bei seinen bibliographischen Recherchen unbedingt berücksichtigen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/2342/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JSTOR hoch 10: HathiTrust</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/2312</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/2312#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 02:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Kreyenbuehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Library]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Bibliotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[JSTOR]]></category>
		<category><![CDATA[Suchen und Finden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=2312</guid>
		<description><![CDATA[In wenigen Monaten werden wir nicht mehr von JSTOR reden, sondern nur noch von HathiTrust. HathiTrust nennt sich selbstbewusst das &#8220;grösste Unternehmen der Bibliotheksgeschichte&#8221;. HathiTrust wurde 2008 als Verbundprojekt von 25 US Universitätsbibliotheken lanciert. HathiTrust gibt bereits heute Zugang zu Millionen von digitalisierten Buchbeständen, ist aber nicht eine blosse Meta-Plattform, sondern eine robuste und dauerhafte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/2312/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustainable Archives, Austin 2009</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/2365</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/2365#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 01:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Kreyenbuehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Gedächtnis und Erinnerung]]></category>
		<category><![CDATA[Memopolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[Die Society of American Archivists hält vom 11.-16. August ihr Jahrestreffen in Austin, Texas ab. Das Programm ist in vielerlei Hinsicht vielversprechend. Im Voraus finden ein- bis zweitägige Workshops zur Weiterbildung statt, wo man seine Kompetenzen punktuell erweitern kann. Diese Workshops sind entweder technisch (XML, DMS, Scanner Performance), betriebswirtschaftlich (Raising Private Monies to support Archival [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/2365/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Langzeitarchivierung – digital stewardship: state of the art 2009</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/2310</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/2310#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 22:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Kreyenbuehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte und Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[digitales Gedächtnis]]></category>
		<category><![CDATA[Langzeitarchivierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[Die Community diskutiert seit langem die Probleme der digitalen Archivierung. Dieser Tage trifft sie sich in Washington D.C., um sich über die aktuellen Trends auszutauschen. Ich versuche gewisse Themen der Tagung hier im Blog aufzugreifen. Während sich in den letzten Jahren Standards etabliert haben, werden heute nicht mehr die theoretische Modelle oder Methoden der Metadatenbeschreibung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/2310/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mentalitätsgeschichte der Computerbenutzer</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/1919</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/1919#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 21:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Kreyenbuehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Macht]]></category>
		<category><![CDATA[Museum für Kommunikaton]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk-Computer]]></category>
		<category><![CDATA[NZZ]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technikgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[Der Artikel von Stefan Betschon in der NZZ vom 31.10.2008 erklärt uns endlich, warum wir Europäer solche Computermuffel sind. Während die US-amerikanische 68-er Bewegung die Computertechnik antrieben und sich durch sie eine Stärkung der Gegenkultur erhofften, lehnten sie die hiesigen 68-er ab. Die Technikkritik sei im europäischen Denken mit Heidegger und Marcuse gut verankert, was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/1919/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metadaten Guidelines für den Umgang mit digitalen Bildern</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/1851</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/1851#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 08:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Kreyenbuehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte und Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Dateiformate]]></category>
		<category><![CDATA[Erinnerung]]></category>
		<category><![CDATA[Imaging and Media Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturgüter]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensspeicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[In der neuen digitalen Welt sind die Selbstverständlichkeiten der alten abhanden gekommen. Bilder müssen fortan stehen lernen, da sie sonst ihrem inneren Naturell Folge leisten und kurzerhand davonlaufen würden. Der Kulturgüterschutz hat soeben eine Broschüre mit dem Titel «Metadaten bei stehenden* digitalen Bildern» veröffentlicht. Auf der Titelseite wird ergänzt: «* Für die Präzisierung stehende «digitale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/1851/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

