<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Feldnotizen Geschichte 2.0: Volltext-Suche, Klicken, Vergleichen</title>
	<atom:link href="http://weblog.hist.net/archives/594/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.hist.net/archives/594</link>
	<description>Weblog zu Geschichte und Digitalen Medien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 21:09:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Jan Hodel</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/594/comment-page-1#comment-32729</link>
		<dc:creator>Jan Hodel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 15:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/archives/594#comment-32729</guid>
		<description>&lt;p&gt;In der Kürze liegt zwar Würze, aber eben auch die Gefahr von Ungenauigkeit, und da dieser Kommentar auch keine längere Abhandlung werden kann, folgt hier nur eine skizzierte Annäherung an ein weites Feld, das ich etwas salopp aufgeschultert habe. Mit dem Begriff der &quot;ethnologischen Feldstudie&quot; wollte ich den &quot;Verfremdungseffekt&quot; anreissen, der in der Bezeichnung &quot;Digital Natives&quot; mitschwingt. Es ging also nicht darum, die wissenschaftlichen Bereiche in eins zu setzen. Aber: mit empirischen Sozialwissenschaften meine ich eben *nicht* nur die statistisch operierenden Zähl- und Mess-Methoden, sondern auch jene qualitativen Methoden der Sozialforschung, die teilnehmende Beobachtung als Methode der Datenerhebung und (nebst anderen) durchaus auch Geertz&#039; Thick Description als theoretische Grundlage für die Datenauswertung verwenden. Auch wenn Differenzierung wichtig (und nicht ganz einfach) ist, so &quot;unvereinbar&quot; sind die Bezeichnungen ethnologische Feldforschung und empirische Sozialwissenschaft meines Erachtens nur, wenn man das von den statistisch orientierten Sozialwissenschaftler/innen beanspruchte Primat ihres quantitativen Zugangs als der &quot;eigentlichen&quot;, &quot;wirklichen&quot; empirischen Sozialwissenschaft akzeptiert.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In der Kürze liegt zwar Würze, aber eben auch die Gefahr von Ungenauigkeit, und da dieser Kommentar auch keine längere Abhandlung werden kann, folgt hier nur eine skizzierte Annäherung an ein weites Feld, das ich etwas salopp aufgeschultert habe. Mit dem Begriff der &#8220;ethnologischen Feldstudie&#8221; wollte ich den &#8220;Verfremdungseffekt&#8221; anreissen, der in der Bezeichnung &#8220;Digital Natives&#8221; mitschwingt. Es ging also nicht darum, die wissenschaftlichen Bereiche in eins zu setzen. Aber: mit empirischen Sozialwissenschaften meine ich eben *nicht* nur die statistisch operierenden Zähl- und Mess-Methoden, sondern auch jene qualitativen Methoden der Sozialforschung, die teilnehmende Beobachtung als Methode der Datenerhebung und (nebst anderen) durchaus auch Geertz&#8217; Thick Description als theoretische Grundlage für die Datenauswertung verwenden. Auch wenn Differenzierung wichtig (und nicht ganz einfach) ist, so &#8220;unvereinbar&#8221; sind die Bezeichnungen ethnologische Feldforschung und empirische Sozialwissenschaft meines Erachtens nur, wenn man das von den statistisch orientierten Sozialwissenschaftler/innen beanspruchte Primat ihres quantitativen Zugangs als der &#8220;eigentlichen&#8221;, &#8220;wirklichen&#8221; empirischen Sozialwissenschaft akzeptiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter Haber</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/594/comment-page-1#comment-32725</link>
		<dc:creator>Peter Haber</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 14:31:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/archives/594#comment-32725</guid>
		<description>Nur ein kurzer Einwurf (zur Länge sage ich jetzt nichts mehr): Es verwundert mich doch einigermassen, dass die Frage, ob das, was Du da treibst in Deinem Forschungsprojekt nun eine empirische sozialwissenschaftliche Untersuchung oder ethnologische Feldforschung ist, lediglich eine Frage der Wahrnehmung des Untersuchungsgegenstandes durch den Untersucher sein soll. Die beiden Ansätze sind, meinen bescheidenen sozialwissenschaftlichen Kenntnissen zufolge, rein methodologisch und ergo im Forschungsdesign nicht wirklich als kompatibel zu bezeichnen. Kannst Du Dich diesbezüglich ein bisschen präziser äussern, das würde mich sehr interessieren!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nur ein kurzer Einwurf (zur Länge sage ich jetzt nichts mehr): Es verwundert mich doch einigermassen, dass die Frage, ob das, was Du da treibst in Deinem Forschungsprojekt nun eine empirische sozialwissenschaftliche Untersuchung oder ethnologische Feldforschung ist, lediglich eine Frage der Wahrnehmung des Untersuchungsgegenstandes durch den Untersucher sein soll. Die beiden Ansätze sind, meinen bescheidenen sozialwissenschaftlichen Kenntnissen zufolge, rein methodologisch und ergo im Forschungsdesign nicht wirklich als kompatibel zu bezeichnen. Kannst Du Dich diesbezüglich ein bisschen präziser äussern, das würde mich sehr interessieren!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

